Veränderung
im großen Stil.
-
Ein größeres Display und mehr Bildschirmfläche
-
Das schlankere und leichtere Design trägt sich angenehmer.
-
Wunderschöne Gehäuse. Unter anderem aus Aluminium in Onyx-Schwarz und poliertem Titan.
-
Mit einem Mobilfunktarif kannst du telefonieren, Textnachrichten senden und Musik streamen, auch wenn dein iPhone nicht in der Nähe ist.
-
Zahlreiche Gesundheitsdaten. Jeden Tag. Und jede Nacht.
Jetzt mit Benachrichtigungen über Schlafapnoe. -
Trainings- und Aktivitätstracking.
Jetzt mit Tiefenmessung und
Wassertemperatur. -
Kann bei einem Sturz oder Autounfall automatisch Hilfe rufen.
-
Schnelleres Laden.
80% Akku in etwa 30 Minuten.
Armbänder
Deine Palette wartet.
Neue Materialien, neue Stile, neue Farben, neue kohlenstoffneutrale Kombinationen Mit der neuesten Kollektion von Apple Watch-Armbändern kannst du deinen Stil neu erfinden.
Meinungen Revbox
Gesamtbewertung der Nutzer:
Vorteile
Mängel
Merkmale
EAN | 195949553608 |
---|---|
Gerätetyp | Smartwatch |
Serie | Watch series 10 [42 mm] |
Prozessor | Apple S10 |
Eingebauter Speicher | 64 GB |
Display-Typ | OLED, LTPO, Retina |
Displayauflösung | 374 x 446 px, 374 x 446 px |
Verbindung | Bluetooth, NFC, 4G (LTE) eSIM, WLAN |
Satellitennavigation | Ja |
Betriebssystem | watchOS 11 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Bewegungssensor, Echokardiogramm (EKG), Elektrokardiogramm (EKG), Tiefenmesser, Kompass, Pulsoximeter (SpO2), Herzfrequenzmesser, Lichtsensor, Thermometer, Barometrischer Höhenmesser |
Aktivitätsarten | Multidisziplinärer Modus |
Informationsfunktionen | Akustischer Alarm, Vibrationsalarm, Wecker, Emoticons, Kalender, Karten und Navigation, Wettervorhersage, Stoppuhr, Timer |
Telefonfunktionen | Zugriff auf Kontakte, Anrufe beenden, Anrufe annehmen und ablehnen, Eine Nachricht schreiben, Nachrichtenvorschau, Anruf-, SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen, Sprachanrufe |
Aktivitäts-Tracking-Funktionen | Automatische Ruhezeiterkennung, Schrittzähler, Kalorienverbrauchszähler, Schlafüberwachung, Herzfrequenzüberwachung, Trainingspläne, Aktivitätszeitmessung, Distanzmessung, Geschwindigkeitsmessung, Tempomessung, Messung der Leistungsfähigkeit und Belastung des Körpers, Inaktivitätsbenachrichtigungen, Trainingsberichte |
Lauffunktionen | Bodenkontaktzeit, Schrittlänge, Laufdynamik, Lauffrequenz, Auftrittsvorbereitung, Lauftraining |
Fahrradfunktionen | Fahrradtraining |
Schwimmfunktionen | Poollänge, Schwimmtraining, Schnorcheln |
Fitness- und Trainingsfunktionen | Automatische Wiederholungszählung, Krafttraining, Ausdauertraining |
Multimedia-Funktionen | Freisprechfunktion, Spracherkennung, Eigenständiger MP3-Player, Kamerasteuerung, Spielerkontrolle |
Weitere Funktionen | SOS-Funktion, Taschenlampe, Kontaktloses Bezahlen, Sturzerkennung |
Gehäuse und Verarbeitung | Keramikgehäuserückseite, Aluminiumgehäuse, Stoffarmband, Ion-X-Glas, Eingebauter Lautsprecher, Eingebautes Mikrofon, Austauschbare Armbänder |
Widerstand | Stoßfestigkeit, Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdichtigkeit 5 ATM, Wasserdichtigkeit (IP6X) |
Akkulaufzeit | bis zu 18 Stunden normaler Nutzung, bis zu 36 Stunden im Energiesparmodus |
Handgelenkumfang | 130 - 180 mm |
Armbandtyp | Sportarmband |
Armbandfarbe | Blau |
Gehäusefarbe | Silber |
Farbe | Silberblau |
Kompatibilität | Apple iPhone Xs oder neuer, Smartphones mit iOS 18.0 oder höher |
Zusätzliche Informationen | Schnellladung, Drahtlose Synchronisierung, Kabelloses Laden, Berührbare Digital Crown, Integration mit mobiler Anwendung, Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Zifferblatts individuell anzupassen, Wasserdichtigkeit bis zu 50 m |
Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel |
Gehäusegröße | 42mm |
Dicke | 9,7 mm |
Garantie | 12 Monate (Herstellergarantie) |
Geschlecht | Universell |
Hersteller | Apple |
HAN | MWX33ET/A |
Bewertungen
Hast du dieses Produkt?
Apple Watch 10 42/Silber Aluminium/Blau band S/M LTE