Merkmale
| EAN | 8806095724881 |
|---|---|
| Display Typ | LED, IPS |
| Bildschirmtyp | Flach |
| Rahmenloser Monitor | Ja |
| Display Auflösung | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Farbraumabbildung | sRGB: 99 % |
| Anzahl der dargestellten Farben | 1,07 Milliarden |
| HDR | Display HDR 400 zertifiziert, HDR 10+ |
| Reaktionszeit | 1ms (GTG) |
| Eingebauter Kalibrator | Nein |
| Synchronisierungstechnologie | FreeSync™ Premium Pro |
| Augenschutz-Technologie | Flicker free |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Statischer Kontrast | 1.000:1 |
| Horizontaler Sichtwinkel | 178 Grad |
| Vertikaler Sichtwinkel | 178 Grad |
| Anschlüsse | RJ-45 (LAN) - 1 Stk., USB 3.2 Gen. 1 – 2 Stk., DisplayPort 1.4 - 1 Stk., HDMI 2.1 - 2 Stk., USB Typ-B – 1 Stk. |
| TV-Tuner | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10W |
| Drehbarer Bildschirm (PIVOT) | Ja |
| Drehbereich (PIVOT) | ~92° (links), ~92° (rechts) |
| Höhenverstellung (Height) | Ja |
| Neigungswinkelregulierung (Tilt) | Ja |
| Neigungswinkelbereich (Tilt) | ~2° (vorwärts/unten), ~25° (hinten/oben) |
| Drehwinkeleinstellung (Swivel) | Ja |
| Drehwinkelbereich (Swivel) | ~30° (links), ~30° (rechts) |
| Wandmontageoption - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| Energielabel | F |
| Stromverbrauch im Betrieb | 78 W |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 0,5W |
| Farbe | Schwarz |
| Zusätzliche Informationen | Integriertes WLAN-Modul, Bluetooth 5.2 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, Stromkabel, DisplayPort-Kabel, USB-B -> USB-A-Kabel |
| Garantie | 24 Monate (Herstellergarantie) |
| Hersteller | Samsung |
| HAN | LS27DG702EUXDU |
Kundenbewertungen
Einige Beschreibungen wurden mithilfe von AI erstellt
Als Technik-Geeks setzten wir auf moderne Lösungen - so können wir dir die besten Produkte zu besten Preisen bieten.

















