OUTLET - Google Fitbit Sense 2 Blaugold
- EAN: 0810038858388
- Gerätetyp: Smartwatch
- Serie: Fitbit Sense 2
- Display-Typ: Farbig, Touchscreen
- Verbindung: Bluetooth, NFC
Seit 8 Jahren für dich da!
95% positives Feedback
Sicher einkaufen
14-tägiges Rückgaberecht
Technische Unterstützung
Einige Beschreibungen wurden mithilfe von AI erstellt
Als Technik-Geeks setzten wir auf moderne Lösungen - so können wir dir die besten Produkte zu besten Preisen bieten.Im Outlet kannst du ein Produkt aus Rücksendung, aus Reparatur im autorisierten Service, aus der Ausstellung, von Promotion-Events oder aus Tests kaufen.
Du erhältst ein geprüftes Produkt aus offizieller Distribution, das wir aus verschiedenen Gründen nicht als fabrikneu verkaufen können. Dennoch kaufst du es günstiger als dasselbe Produkt als Neuware. So sparst du und bekommst trotzdem ein Produkt mit Garantie und technischem Support. Angaben zur Garantiedauer findest du in der Produktspezifikation.
Outlet-Produkte sind nicht mit Herstelleraktionen kombinierbar.
Stress bewältigen und besser schlafen – mit fortschrittlichsten Gesundheits- und Fitness-Smartwatch. Das helle Farbdisplay stellt Informationen gestochen scharf dar. Mit einer großen Auswahl an Ziffernblättern und Zubehörarmbändern kannst du deiner Fitbit immer wieder einen stylishen neuen Look verleihen. Nach nur 12 Minuten am Ladekabel ist deine Fitbit für 24 Stunden einsatzbereit.
| EAN | 0810038858388 |
|---|---|
| Gerätetyp | Smartwatch |
| Serie | Fitbit Sense 2 |
| Display-Typ | Farbig, Touchscreen |
| Verbindung | Bluetooth, NFC |
| Satellitennavigation | Ja |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Pulsoximeter (SpO2), Lichtsensor, Thermometer |
| Aktivitätsarten | Laufen, Gehen, Golf, Schwimmen, Surfen |
| Informationsfunktionen | Vibrationsalarm, Kalender, Karten und Navigation, Wettervorhersage |
| Telefonfunktionen | Anruf-, SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen |
| Aktivitäts-Tracking-Funktionen | Schlafüberwachung, Stressüberwachung, Herzfrequenzüberwachung, Aktivitätszeitmessung, Distanzmessung, Tempomessung, Trainingsberichte |
| Lauffunktionen | Lauftraining |
| Schwimmfunktionen | Schwimmtraining |
| Weitere Funktionen | Zyklus-Tracker für Frauen, Smartphone-Locator, Kontaktloses Bezahlen |
| Gehäuse und Verarbeitung | Aluminiumgehäuse, Silikonarmband, Eingebauter Lautsprecher, Eingebautes Mikrofon, Austauschbare Armbänder |
| Widerstand | Wasserdichtigkeit 5 ATM |
| Akku | Lithium-Ionen 162 mAh |
| Akkulaufzeit | bis zu 6 Tage bei normalem Gebrauch |
| Armbandtyp | Sport-Armband |
| Armbandfarbe | Blau |
| Gehäusefarbe | Golden |
| Kompatibilität | Smartphones mit Android 8.0 oder höher, Smartphones mit iOS 14.0 oder höher |
| Zusätzliche Informationen | Drahtlose Synchronisierung, Integration mit mobiler Anwendung, Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Zifferblatts individuell anzupassen, Möglichkeit zur Verbindung mit Amazon Alexa, Unterstützung für Sprachassistenten |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel, Zusätzliches Armband – 1 Stk. |
| Garantie | 24 Monate (Herstellergarantie) |
| Geschlecht | Universell |
| Hersteller | |
| HAN | FB521GLBM |