
AOC 27B2DA
- Bildschirmdiagonale: 27"
- Display Auflösung: 1920 x 1080 (FullHD)
- Display Typ: LED, IPS
- Energielabel: E
- Bildschirmtyp: Flach
Seit 7 Jahren für dich da!
95% positives Feedback
Sicher einkaufen
14-tägiges Rückgaberecht
Technische Unterstützung
Einige Beschreibungen wurden mithilfe von AI erstellt
Als Technik-Geeks setzten wir auf moderne Lösungen - so können wir dir die besten Produkte zu besten Preisen bieten.Der Monitor 27B2DA ist vielseitig einsetzbar und energieeffizient. Er ist die perfekte Wahl für alle, die viele Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Die hohe Auflösung begeistert Film- und Serienfans, während die große Arbeitsfläche ideal für alle ist, die mit Tabellen arbeiten. Das ästhetische Design passt sowohl ins Zuhause als auch ins Büro.
Entdecke die kleinsten Details auf dem Full HD Bildschirm und genieße die hohe Bildqualität bei Spielen und Filmen. Die hohe Auflösung sorgt dafür, dass Schrift in Dokumenten klarer erscheint, was deine Augen schont. Außerdem sind die angezeigten Inhalte gestochen scharf, und dynamische Szenen wirken noch aufregender.
Erlebe alle wichtigen Details auf dem IPS-Panel, das eine intensive Farbtiefe auch bei großen Blickwinkeln ermöglicht. Die beeindruckende Bilddynamik und die natürlich wiedergegebenen Farben werden Gaming-Fans begeistern und unvergessliche Filmabende bieten. Die weiten Blickwinkel sind zudem praktisch, wenn du deine Arbeitsergebnisse oder lustige Videos einer größeren Gruppe zeigen möchtest.
Blaues Licht mit kurzer Wellenlänge kann deinen Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliches blaues Licht, ohne die Farben des Bildschirms zu verändern. Andere Methoden zur Reduzierung von blauem Licht verwenden Filter oder Einstellungen, die das Bild abdunkeln oder vergilben.
EAN | 4038986188302 |
---|---|
Verwendungszweck des Produkts | Für Zuhause und Büro (Home Office) |
Bildschirmdiagonale | 27" |
Display Typ | LED, IPS |
Bildschirmtyp | Flach |
Display Auflösung | 1920 x 1080 (FullHD) |
Bildformat | 16:9 |
Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
Farbraumabbildung | Adobe RGB: 74 %, sRGB: 101 % |
Anzahl der dargestellten Farben | 16,7 Millionen |
HDR | Nein |
Reaktionszeit | 4ms |
Eingebauter Kalibrator | Nein |
Synchronisierungstechnologie | Adaptive-Sync |
Augenschutz-Technologie | Blaulichtfilter, Flicker free |
Pixelgröße | 0,311 x 0,311 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Statischer Kontrast | 1.000:1 |
Dynamischer Kontrast | 20.000.000:1 |
Horizontaler Sichtwinkel | 178 Grad |
Vertikaler Sichtwinkel | 178 Grad |
Anschlüsse | Audioausgang – 1 Stk., DC-Eingang (Stromeingang) – 1 Stk., HDMI 1.4 - 1 Stk., VGA (D-Sub) - 1 Stk. |
TV-Tuner | Nein |
Lautsprecher | Ja |
Lautsprecherleistung | 2 x 2W |
Drehbarer Bildschirm (PIVOT) | Nein |
Höhenverstellung (Height) | Nein |
Neigungswinkelregulierung (Tilt) | Ja |
Drehwinkeleinstellung (Swivel) | Nein |
Wandmontageoption - VESA | VESA 100 x 100 mm |
Energielabel | E |
Stromverbrauch im Betrieb | 18W |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 0,5W |
Farbe | Schwarz |
Zusätzliche Informationen | Kann mit einem Kabel gesichert werden (Kensington Lock) |
Mitgeliefertes Zubehör | HDMI-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise |
Garantie | 36 Monate (Herstellergarantie) |
Hersteller | AOC |
HAN | 27B2DA |
AOC 27B2DA